施設概要
施設概要
施設名称 | 長与・時津環境施設組合熱回収施設 クリーンパーク長与 |
---|---|
所在地 | 〒851-2129 長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷 1073番地 |
処理物 | 一般廃棄物 |
炉形式 | 竪型ストーカ式 |
規模 | 54トン/日 (27トン/24時間×2炉) |
竣工 | 平成27年3月 |
運営・維持管理 | 20年間 |
施設名称 | 長与・時津環境施設組合熱回収施設 クリーンパーク長与 |
---|---|
所在地 | 〒851-2129 長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷 1073番地 |
処理物 | 一般廃棄物 |
炉形式 | 竪型ストーカ式 |
規模 | 54トン/日 (27トン/24時間×2炉) |
竣工 | 平成27年3月 |
運営・維持管理 | 20年間 |
【所在地】
〒851-2129
長崎県西彼杵郡長与町
斉藤郷1073番地
TEL:095-865-6477