公害防止基準測定値
測定値:2025年8月の平均値| 項目 | 国規制値 | 性能保証値 | 1号炉測定値 | 2号炉測定値 |
|---|---|---|---|---|
| 窒素酸化物濃度(ppm) | 250以下 | 120以下 | 36 | 21 |
| 硫黄酸化物(ppm) | 11,282以下 | 100以下 | 1 | 1 |
| 一酸化炭素濃度(ppm) | 100以下 | 30以下 | 2 | 7 |
| 塩化水素濃度(ppm) | 430以下 | 200以下 | 2 | 4 |
| ばいじん量(mg/m3N) | 150以下 | 10以下 | 0 | 0 |
| 排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m3N) | 5.00以下 | 0.10以下 | R7年2月18日測定 0.021 | R7年5月16日測定 0.020 |
